點(diǎn)擊數(shù):9649發(fā)布時(shí)間:2021-03-31 17:21:27 德州市婦幼保健院【宣傳科】
截至2021年3月29日,我院2021年公開(kāi)招聘?jìng)浒钢乒ぷ魅藛T報(bào)名資格審核工作結(jié)束。由于部分崗位報(bào)考人數(shù)未達(dá)到招考規(guī)定比例,根據(jù)《2021年德州市婦幼保健院(市婦女兒童醫(yī)院)公開(kāi)招聘?jìng)浒钢乒ぷ魅藛T簡(jiǎn)章》規(guī)定,對(duì)達(dá)不到招聘計(jì)劃比例的崗位核減招聘計(jì)劃。
核減招聘計(jì)劃崗位
崗位代碼 | 崗位等級(jí) | 崗位名稱 | 原招聘計(jì)劃 | 報(bào)名通過(guò)人數(shù) | 調(diào)整后招聘計(jì)劃 |
1 | 中級(jí) | 孕產(chǎn)危重癥 | 1 | 0 | 0 |
3 | 初級(jí) | 急診醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
4 | 初級(jí) | 外科臨床 | 1 | 0 | 0 |
5 | 初級(jí) | 乳腺醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 |
6 | 初級(jí) | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
7 | 初級(jí) | 超聲醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
8 | 初級(jí) | 血庫(kù) | 1 | 0 | 0 |
9 | 初級(jí) | 醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
11 | 初級(jí) | 兒童康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
12 | 初級(jí) | 兒童康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 |
13 | 初級(jí) | 外科醫(yī)師(美容外科) | 1 | 1 | 0 |
16 | 初級(jí) | 超聲醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 |
17 | 初級(jí) | 腦電圖、心電圖醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
19 | 初級(jí) | 急診醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
特此公告。
德州市婦幼保健院(市婦女兒童醫(yī)院)
2021年3月31日